品种 【资料图】 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.67 | 0.0 | -0.9 | |
面粉 | 6.46 | -0.2 | -1.8 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.48 | -0.1 | -1.2 | |
花生油 | 29.00 | 0.0 | -0.6 | |
菜籽油 | 17.56 | 0.0 | 4.0 | |
调和油 | 16.47 | -0.3 | 1.9 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 28.99 | -0.3 | -2.7 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.44 | -0.2 | 1.7 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.76 | -0.4 | -4.6 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.92 | 0.5 | 1.2 | |
鲢鱼 | 20.51 | -0.1 | 7.4 | |
草鱼 | 23.36 | 0.3 | -3.1 | |
鲫鱼 | 28.89 | -0.4 | -1.9 | |
大带鱼 | 51.09 | -0.5 | 12.2 | |
大黄鱼 | 51.14 | 0.2 | 4.9 | |
蔬菜 | 7.79 | -0.3 | 4.3 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 大葱 | 7.40 | 3.6 | -6.8 |
冬瓜 | 4.78 | 3.5 | -10.2 | |
菠菜 | 8.27 | 3.4 | 5.8 | |
菜花 | 8.16 | 3.0 | 15.9 | |
莴笋 | 6.53 | 2.7 | 8.7 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 苦瓜 | 10.23 | -5.0 | -13.4 |
茄子 | 7.73 | -4.1 | -6.6 | |
西红柿 | 7.69 | -4.0 | -8.2 | |
南瓜 | 5.20 | -3.0 | -15.9 | |
黄瓜 | 6.22 | -2.8 | 5.4 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
Copyright © 2015-2022 南方健康网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com